Персональная страница
БОНДАРЕНКО
Артем Игоревич
Тренер
Дата рождения
01.04.1986, 40 лет
Город
Красноярск
Звание
Заслуженный мастер спорта
Достижения
— Чемпион России 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020гг.
— Обладатель Кубка России 2016, 2017, 2018гг.,
— Обладатель Суперкубка России 2017, 2019, 2020, 2021гг.,
— Обладатель Кубка мира 2011г.,
— Обладатель Кубка Катринехольма 2003г.,
— Обладатель «EntosCup» 2004г.
— Бронзовый призер чемпионатов России 2010, 2012, 2013, 2016гг.
— Чемпион мира 2013, 2014, 2018, 2019гг.
— Серебряный призер чемпионата мира 2017г.
— Победитель Турнира четырех наций 2016, 2017гг.
— Победитель международного турнира на призы Правительства России для сборных команд 2010, 2012гг.
— Чемпион мира среди юношей 2002, 2003гг., юниоров 2004гг.
— Лучший бомбардир чемпионатов России 2017, 2019гг.
— В 2017, 2018, 2019гг. включен в список лучших игроков страны.
— Обладатель Кубка России 2016, 2017, 2018гг.,
— Обладатель Суперкубка России 2017, 2019, 2020, 2021гг.,
— Обладатель Кубка мира 2011г.,
— Обладатель Кубка Катринехольма 2003г.,
— Обладатель «EntosCup» 2004г.
— Бронзовый призер чемпионатов России 2010, 2012, 2013, 2016гг.
— Чемпион мира 2013, 2014, 2018, 2019гг.
— Серебряный призер чемпионата мира 2017г.
— Победитель Турнира четырех наций 2016, 2017гг.
— Победитель международного турнира на призы Правительства России для сборных команд 2010, 2012гг.
— Чемпион мира среди юношей 2002, 2003гг., юниоров 2004гг.
— Лучший бомбардир чемпионатов России 2017, 2019гг.
— В 2017, 2018, 2019гг. включен в список лучших игроков страны.
История
| сезон | команда | страна | должность |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Тренер |
| сезон | команда | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 24+5 | 30 |
| Кубок | 6 | 4+4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 27 | 24+3 | 60 |
| Кубок | 7 | 4+0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 27 | 23+3 | 40 |
| Кубок | 8 | 10+2 | 10 | ||||
| 2021/22 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 22+3 | 60 |
| СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) | Россия | Первенство | B | 1 | 2+0 | 0 | |
| 2020/21 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 35+8 | 50 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 10 | |||
| Кубок | 6 | 8+4 | 0 | ||||
| 2019/20 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 53+7 | 50 |
| Суперкубок | A | 1 | 1+1 | 0 | |||
| Кубок | 7 | 12+3 | 10 | ||||
| 2018/19 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 36 | 72+8 | 35 |
| Суперкубок | A | 1 | 2+1 | 0 | |||
| Кубок | 8 | 14+1 | 0 | ||||
| 2017/18 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 32 | 53+8 | 10 |
| Суперкубок | A | 1 | 1+0 | 0 | |||
| Кубок | 7 | 8+2 | 0 | ||||
| 2016/17 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 33 | 76+17 | 30 |
| Суперкубок | A | 1 | 2+0 | 0 | |||
| Кубок | 7 | 9+3 | 10 | ||||
| 2015/16 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 40+12 | 30 |
| Кубок | 5 | 5+3 | 10 | ||||
| 2014/15 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 48+10 | 20 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| Кубок | 14 | 17+5 | 16 | ||||
| 2013/14 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 49+5 | 10 |
| Кубок | 12 | 25+1 | 10 | ||||
| 2012/13 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 44+10 | 0 |
| Кубок | 8 | 16+2 | 10 | ||||
| 2011/12 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 43+10 | 30 |
| Кубок | 6 | 12+0 | 0 | ||||
| 2010/11 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 35+4 | 15 |
| Кубок | 11 | 16+2 | 10 | ||||
| 2009/10 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 37 | 54+9 | 50 |
| Кубок | 8 | 7+1 | 0 | ||||
| 2008/09 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 27 | 22+10 | 40 |
| Кубок | 12 | 19+7 | 10 | ||||
| 2007/08 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 28+5 | 40 |
| Кубок | 14 | 19+3 | 50 | ||||
| 2006/07 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 32 | 30+5 | 95 |
| Кубок | 14 | 13+1 | 15 | ||||
| 2005/06 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 26+4 | 65 |
| Кубок | 8 | 9+0 | 0 | ||||
| 2004/05 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 6+0 | 25 |
| Кубок | 7 | 5+1 | 0 | ||||
| 2003/04 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 19 | 1+0 | 30 |
| Кубок | 10 | 2+0 | 10 | ||||
| 2002/03 | Енисей-2 (Красноярск) | Россия | Первенство | B | 23 | 29+?? | ?? |
| Итого | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Чемпионат | A | 650 | 808+146 | 815 | ||
| Первенство | B | 24 | 31+0 | 0 | |||
| Кубок | 185 | 234+45 | 171 | ||||
| Суперкубок | A | 6 | 6+2 | 10 | |||
| 865 | 1079+193 | 996 | |||||
Внимание! Статистика ведётся только до (по возможности) и во время выступления за «СКА-Уральский Трубник»