Персональная страница
33
ПРОКОПЬЕВ
Андрей Юрьевич
Полузащитник
Дата рождения
16.08.1992, 33 года
Город
Сосновоборск
Звание
Мастер спорта
Рост / Вес
176 / 76
Достижения
— Чемпион мира (2018, 2019),
— Победитель турнира четырех наций 2017 в составе сборной России,
— Обладатель кубка мира 2015,
— Победитель чемпионата мира среди молодежных команд 2013,
— Чемпион России (2014, 2015, 2016), второй призёр (2018), третий призёр (2013, 2017),
— Обладатель Суперкубка России 2016, 2017,
— Финалист Кубка России (2015, 2017, 2018),
— Финалист Кубка губернатора Хабаровского края (2019),
— Второй призёр Турнира трёх наций (2020) в составе сборной России,
— В списке 22 лучших сезона (5) 2018, 2019, 2024, 2025, 2026.
— Победитель турнира четырех наций 2017 в составе сборной России,
— Обладатель кубка мира 2015,
— Победитель чемпионата мира среди молодежных команд 2013,
— Чемпион России (2014, 2015, 2016), второй призёр (2018), третий призёр (2013, 2017),
— Обладатель Суперкубка России 2016, 2017,
— Финалист Кубка России (2015, 2017, 2018),
— Финалист Кубка губернатора Хабаровского края (2019),
— Второй призёр Турнира трёх наций (2020) в составе сборной России,
— В списке 22 лучших сезона (5) 2018, 2019, 2024, 2025, 2026.
История
| сезон | команда | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Кубок | не выступал | |||
| 2025/26 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 7+18 | 20 |
| Кубок | 9 | 3+3 | 55 | ||||
| 2024/25 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 8+37 | 40 |
| Кубок | 6 | 1+5 | 10 | ||||
| 2023/24 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 27 | 10+17 | 60 |
| Кубок | 8 | 2+6 | 40 | ||||
| 2022/23 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 5+14 | 150 |
| Кубок | 6 | 1+2 | 40 | ||||
| 2021/22 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 21 | 9+6 | 60 |
| 2020/21 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 11+12 | 55 |
| Кубок | 4 | 2+1 | 10 | ||||
| 2019/20 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 5+13 | 70 |
| Кубок | 6 | 0+3 | 20 | ||||
| 2018/19 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 7+13 | 115 |
| Кубок | 7 | 1+4 | 10 | ||||
| 2017/18 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 6+19 | 80 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| Кубок | 2 | 0+0 | 10 | ||||
| 2016/17 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 33 | 9+25 | 105 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| Кубок | 7 | 3+4 | 20 | ||||
| 2015/16 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 4+14 | 100 |
| Суперкубок | A | 1 | 1+1 | 0 | |||
| Кубок | 5 | 2+7 | 40 | ||||
| 2014/15 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 8+3 | 40 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 10 | |||
| Кубок | 15 | 4+8 | 32 | ||||
| 2013/14 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 8+7 | 100 |
| Россия (мол.) (Сборная) | Россия | Кубок | 5 | 0+2 | 6 | ||
| Енисей (Красноярск) | Россия | Кубок | 12 | 6+6 | 26 | ||
| 2012/13 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 1+1 | 0 |
| Енисей-2 (Красноярск) | Россия | Первенство | B | 6 | 2+2 | 10 | |
| Енисей (Красноярск) | Россия | Кубок | 7 | 1+1 | 0 | ||
| 2011/12 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 21 | 1+0 | 60 |
| СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) | Россия | Первенство | B | 6 | 3+8 | 20 | |
| СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Кубок | 2 | 0+0 | 0 | ||
| 2010/11 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 17 | 0+0 | 10 |
| СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) | Россия | Первенство | B | 12 | 5+10 | 70 | |
| СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Кубок | 4 | 0+0 | 0 | ||
| 2009/10 | СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) | Россия | Первенство | B | 13 | 4+10 | 20 |
| Итого | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Чемпионат | A | 426 | 99+199 | 1065 | ||
| Первенство | B | 37 | 14+30 | 120 | |||
| Кубок | 105 | 26+52 | 319 | ||||
| Суперкубок | A | 4 | 1+1 | 10 | |||
| 572 | 140+282 | 1514 | |||||
Внимание! Статистика ведётся только до (по возможности) и во время выступления за «СКА-Уральский Трубник»