Персональная страница
БЕЗНОСОВ
Тимофей Сергеевич
Полузащитник
Дата рождения
31.12.1991, 34 года
Город
Иркутск
Звание
Мастер спорта
Рост / Вес
177 / 88
Воспитанник
«Локомотив-2», «Локомотив-1», «Байкал-Энергия» все г.Иркутск
Тренеры
М.Белоусова, М.Шалаев (Л-2), А.Плетнёв (Л-1), Е.Шишкин, Е.Данилов (Б-Э)
Достижения
Чемпион России 2021 г.
Серебряный призёр 2016, 2017 гг.
Бронзовый призёр 2015, 2018, 2020 гг.
Обладатель Кубка России 2015 г.
Финалист Суперкубка России 2016, 2021 г.
Выступал за молодёжную сборную России. Чемпион мира среди молодёжных команд (U-23) 2011 г.
Серебряный призёр 2016, 2017 гг.
Бронзовый призёр 2015, 2018, 2020 гг.
Обладатель Кубка России 2015 г.
Финалист Суперкубка России 2016, 2021 г.
Выступал за молодёжную сборную России. Чемпион мира среди молодёжных команд (U-23) 2011 г.
Гражданство
Россия
Образование
Неоконченное высшее. Учился в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК»
Семья
Жена – Светлана. Дочери – Кира (2012 г.р.), Яна (2014 г.р.).
История
| сезон | команда | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 20 | 3+4 | 20 |
| Кубок | 6 | 1+3 | 0 | ||||
| 2024/25 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 10+1 | 20 |
| Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Кубок | 3 | 0+0 | 10 | ||
| 2023/24 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 5+8 | 45 |
| Кубок | 2 | 1+0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 23 | 9+3 | 55 |
| Кубок | 7 | 3+3 | 10 | ||||
| 2021/22 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 12+2 | 20 |
| Енисей-2 (Красноярск) | Россия | Первенство | B | 2 | 0+1 | 10 | |
| Енисей (Красноярск) | Россия | Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |
| Кубок | 6 | 1+2 | 20 | ||||
| 2020/21 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 29 | 12+4 | 30 |
| Кубок | 5 | 0+0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Енисей (Красноярск) | Россия | Чемпионат | A | 25 | 6+5 | 20 |
| Кубок | 7 | 3+2 | 10 | ||||
| 2018/19 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 35 | 18+7 | 50 |
| Кубок | 6 | 2+0 | 10 | ||||
| 2017/18 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 7+8 | 30 |
| Кубок | 6 | 2+2 | 10 | ||||
| 2016/17 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 12+5 | 55 |
| Кубок | 5 | 2+1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 22+3 | 80 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| Кубок | 8 | 8+1 | 10 | ||||
| 2014/15 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 19+5 | 60 |
| Кубок | 13 | 5+1 | 36 | ||||
| 2013/14 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 24 | 3+2 | 10 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 1 | 0+0 | 0 | |
| Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Кубок | 12 | 3+1 | 10 | ||
| 2012/13 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 4+1 | 20 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 1 | 2+1 | 0 | |
| Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Кубок | 8 | 2+0 | 0 | ||
| 2011/12 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 9+3 | 30 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 1 | 1+1 | 0 | |
| Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Кубок | 7 | 3+0 | 0 | ||
| 2010/11 | Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Чемпионат | A | 19 | 7+2 | 20 |
| Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 4 | 1+0 | 0 | |
| Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Кубок | 5 | 1+0 | 0 | ||
| 2009/10 | Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 16 | 14+6 | 20 |
| Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Кубок | 1 | 0+0 | 0 | ||
| 2008/09 | Байкал-Энергия-2 (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 14 | 0+0 | 20 |
| 2007/08 | Сервико-Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 22 | 19+1 | 40 |
| 2006/07 | Сервико-Байкал-Энергия (Иркутск) | Россия | Первенство | B | 11 | 5+?? | ?? |
| Итого | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Чемпионат | A | 435 | 158+63 | 565 | ||
| Первенство | B | 72 | 42+10 | 90 | |||
| Кубок | 107 | 37+16 | 126 | ||||
| Суперкубок | A | 2 | 0+0 | 0 | |||
| 616 | 237+89 | 781 | |||||
Внимание! Статистика ведётся только до (по возможности) и во время выступления за «СКА-Уральский Трубник»