Персональная страница
ДАРКОВСКИЙ
Егор Станиславович
Полузащитник
Дата рождения
27.10.1994, 31 год
Город
Усть-Илимск
Звание
Мастер спорта
Рост / Вес
178 / 75
Воспитанник
«Лесохимик»
Тренер
Ю.Головин
Достижения
Выступал за студенческую сборную России. Победитель Всемирой зимней Универсиады 2019 г.
Гражданство
Россия
Образование
Высшее. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет.
История
| сезон | команда | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | не выступал | ||
| МХК Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Первенство | B | 4 | 1+2 | 0 | |
| СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Кубок | 7 | 1+0 | 20 | ||
| 2024/25 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 22 | 4+4 | 70 |
| Кубок | 7 | 0+4 | 30 | ||||
| 2023/24 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 23 | 7+3 | 100 |
| Кубок | 6 | 3+0 | 20 | ||||
| 2022/23 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 23 | 7+1 | 35 |
| Кубок | 6 | 0+1 | 10 | ||||
| 2021/22 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 25 | 12+5 | 70 |
| Кубок | 5 | 1+0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 23 | 1+3 | 50 |
| Кубок | 6 | 0+0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 25 | 0+1 | 0 |
| Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | Россия | Первенство | B | 3 | 1+0 | 0 | |
| 2017/18 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 22 | 2+6 | 80 |
| Кубок | 6 | 0+3 | 10 | ||||
| 2016/17 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 1+3 | 75 |
| Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | Россия | Первенство | B | 4 | 4+2 | 0 | |
| Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Кубок | 5 | 0+0 | 0 | ||
| 2015/16 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 11 | 0+0 | 0 |
| Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | Россия | Первенство | B | 24 | 8+10 | 60 | |
| Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Кубок | 6 | 0+0 | 0 | ||
| 2014/15 | Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Чемпионат | A | 32 | 1+1 | 20 |
| Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | Россия | Первенство | B | 4 | 3+3 | 0 | |
| Сибсельмаш (Новосибирск) | Россия | Кубок | 13 | 3+4 | 0 | ||
| 2013/14 | Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | Россия | Первенство | B | 31 | 11+7 | 40 |
| 2012/13 | Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | Россия | Первенство | B | 32 | 10+16 | 40 |
| 2011/12 | Сибсельмаш-2 (Новосибирск) | Россия | Первенство | B | 18 | 3+2 | 0 |
| 2010/11 | Лесохимик (Усть-Илимск) | Россия | Первенство | B | 16 | 4+1 | 10 |
| 2009/10 | Лесохимик (Усть-Илимск) | Россия | Первенство | B | 20 | 6+1 | 10 |
| Итого | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Чемпионат | A | 236 | 35+27 | 500 | ||
| Первенство | B | 156 | 51+44 | 160 | |||
| Кубок | 67 | 8+12 | 90 | ||||
| 459 | 94+83 | 750 | |||||
Внимание! Статистика ведётся только до (по возможности) и во время выступления за «СКА-Уральский Трубник»