Персональная страница
БУЛАТОВ
Павел Леонидович
Директор клуба
Дата рождения
23.05.1983, 43 года
Город
Первоуральск
Звание
Заслуженный мастер спорта
Воспитанник
«Уральский трубник»
Тренеры
А.Тепляков, С.Ешпанов
Достижения
Чемпион России 2012–2013, 2020 гг.
Второй призёр 2009, 2014–2015, 2019 гг.
Третий призёр 2008, 2010, 2016 гг.
Обладатель Кубка России 2007, 2011 (осень), 2012, 2019 гг.
Обладатель Суперкубка России 2013 (весна и зима) г.
В списках «22 лучших игроков сезона» в 2008–2016, 2018 гг.
Обладатель Кубка мира 2013.
Обладатель Кубка чемпионов 2013, 2015 гг.
Второй призёр 2009, 2014–2015, 2019 гг.
Третий призёр 2008, 2010, 2016 гг.
Обладатель Кубка России 2007, 2011 (осень), 2012, 2019 гг.
Обладатель Суперкубка России 2013 (весна и зима) г.
В списках «22 лучших игроков сезона» в 2008–2016, 2018 гг.
Обладатель Кубка мира 2013.
Обладатель Кубка чемпионов 2013, 2015 гг.
Выступал за сборную России.
— Чемпион мира 2008, 2011, 2013–2016, 2018 гг.
— Второй призёр 2009–2010, 2012, 2017 гг.
— Победитель турнира на призы Правительства России 2006, 2008, 2010, 2012 гг.
— Победитель турнира на призы Акима Алма-Аты 2011 г.
— Победитель турнира «Четырёх наций» 2017 г.
Выступал за юниорскую сборную России.
— Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2002 г.
Гражданство
Россия
Образование
Высшее. Окончил Омский государственный институт физической культуры.
История
| сезон | команда | страна | должность |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | СКА-Уральский Трубник (Первоуральск) | Россия | Директор клуба |
| сезон | команда | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 13 | 1+1 | 40 |
| Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 3 | 0+0 | 0 | |
| Кубок | 7 | 0+0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Венерсборг (Венерсборг) | Швеция | Чемпионат | A | 32 | 0+2 | 60 |
| 2020/21 | Хаммарбю (Стокгольм) | Швеция | Чемпионат | A | 26 | 0+1 | 45 |
| 2019/20 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 27 | 2+3 | 50 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 10 | |||
| Кубок | 9 | 0+2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 37 | 7+7 | 75 |
| Динамо-Крылатское (Москва) | Россия | Первенство | B | 2 | 1+0 | 0 | |
| Динамо (Москва) | Россия | Кубок | 7 | 0+0 | 0 | ||
| 2017/18 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 3+7 | 65 |
| Волга (Ульяновск) | Россия | Кубок | 8 | 0+0 | 25 | ||
| 2016/17 | Венерсборг (Венерсборг) | Швеция | Чемпионат | A | 29 | 1+9 | 50 |
| 2015/16 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 1+2 | 70 |
| Динамо (Москва) | Россия | Кубок | 7 | 1+2 | 10 | ||
| 2014/15 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 2+5 | 95 |
| Кубок | 14 | 0+0 | 26 | ||||
| 2013/14 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 30 | 0+2 | 95 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| Кубок | 13 | 1+1 | 20 | ||||
| 2012/13 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 1+3 | 85 |
| Суперкубок | A | 1 | 0+0 | 0 | |||
| Кубок | 9 | 0+0 | 40 | ||||
| 2011/12 | Динамо (Москва) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 0+0 | 100 |
| Кубок | 10 | 0+0 | 30 | ||||
| 2010/11 | Кузбасс (Кемерово) | Россия | Чемпионат | A | 35 | 0+1 | 145 |
| Кубок | 10 | 0+0 | 20 | ||||
| 2009/10 | Кузбасс (Кемерово) | Россия | Чемпионат | A | 36 | 0+1 | 90 |
| Кубок | 8 | 0+2 | 15 | ||||
| 2008/09 | Кузбасс (Кемерово) | Россия | Чемпионат | A | 20 | 0+4 | 25 |
| Кубок | 12 | 0+1 | 25 | ||||
| 2007/08 | Кузбасс (Кемерово) | Россия | Чемпионат | A | 27 | 0+1 | 130 |
| Кубок | 16 | 0+1 | 60 | ||||
| 2006/07 | Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 31 | 1+3 | 100 |
| Кубок | 14 | 0+2 | 10 | ||||
| 2005/06 | Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 28 | 0+1 | 115 |
| Кубок | 8 | 0+0 | 45 | ||||
| 2004/05 | Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 23 | 1+0 | 105 |
| Кубок | 8 | 0+1 | 55 | ||||
| 2003/04 | Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 26 | 1+1 | 80 |
| Уральский трубник-2 (Первоуральск) | Россия | Первенство | B | 5 | 0+?? | 30 | |
| Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Кубок | 8 | 0+1 | 15 | ||
| 2002/03 | Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 27 | 0+2 | 80 |
| Уральский трубник-2 (Первоуральск) | Россия | Первенство | B | 1 | 0+?? | 0 | |
| Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Кубок | 10 | 0+0 | 30 | ||
| 2001/02 | Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Чемпионат | A | 12 | 0+0 | 0 |
| Уральский трубник-2 (Первоуральск) | Россия | Первенство | B | 4 | 1+?? | 10 | |
| Уральский трубник (Первоуральск) | Россия | Кубок | 12 | 0+0 | 10 | ||
| 2000/01 | Уральский трубник-2 (Первоуральск) | Россия | Первенство | B | 28 | 0+?? | 80 |
| Итого | страна | турнир | ранг | игр | г+п | ш.в. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | Чемпионат | A | 523 | 20+44 | 1545 | ||
| Первенство | B | 40 | 2+0 | 120 | |||
| Кубок | 190 | 2+13 | 436 | ||||
| Суперкубок | A | 3 | 0+0 | 10 | |||
| Швеция | Чемпионат | A | 87 | 1+12 | 155 | ||
| 843 | 25+69 | 2266 | |||||
Внимание! Статистика ведётся только до (по возможности) и во время выступления за «СКА-Уральский Трубник»