Вход на сайт
|
Статистика игроков
Суперлига 2025-2026 |
||
|
Перейти к турниру
|
||
| Забитые мячи | ||
| 28 | ![]() |
Филиппов Евгений |
| 18 | ![]() |
Девятых Кирилл |
| 18 | ![]() |
Серёдкин Игорь |
| 14 | Бихузин Эмиль | |
| 7 | Прокопьев Андрей | |
| 6 | Павенский Богдан | |
| 5 | Иващенко Николай | |
| 4 | Викулин Юрий | |
| 3 | Щетинин Егор | |
| 3 | Безносов Тимофей | |
| 2 | Прудников Николай | |
| 2 | Николаев Никита | |
| 2 | Павлюк Егор | |
| 1 | Даданов Сергей | |
| 1 | Коваленок Константин | |
| Голевые передачи | ||
| 18 | ![]() |
Прокопьев Андрей |
| 14 | ![]() |
Павенский Богдан |
| 11 | ![]() |
Иващенко Николай |
| 6 | Прокопьев Михаил | |
| 4 | Безносов Тимофей | |
| 4 | Даданов Сергей | |
| 3 | Викулин Юрий | |
| 3 | Щетинин Егор | |
| 3 | Бихузин Эмиль | |
| 3 | Девятых Кирилл | |
| 3 | Николаев Никита | |
| 3 | Филиппов Евгений | |
| 1 | Орехов Владислав | |
| 1 | Топоров Никита | |
| 1 | Павлюк Егор | |
| 1 | Серёдкин Игорь | |
Сайт использует файлы cookie для корректной работы и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.