|
Суперлига 2025-2026 |
|
Все игры турнира
За 17-33 места, 14 февраля
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЛЕПСЕ ТЕМП
|
|
13:0 |
|
Альянс
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забитые голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
мишаня17 - 3 Sonic - 3 Серёжа - 3 Molot - 2 Папа Стифлера - 2 |
нет забитых голов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составы команд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход игры | ||||
| баллы | счёт | баллы | ||
| 1 Molot | 33 | 1:0 | 26 | 5 salmbi4 |
| 1 Molot | 33 | 1:0 | 33 | 1 максим |
| 1 Molot | 33 | 2:0 | 32 | 2 Тё_ма |
| 2 Папа Стифлера | 33 | 2:0 | 33 | 1 максим |
| 2 Папа Стифлера | 33 | 3:0 | 32 | 2 Тё_ма |
| 2 Папа Стифлера | 33 | 4:0 | 29 | 3 Томас Шелби |
| 3 мишаня17 | 33 | 5:0 | 32 | 2 Тё_ма |
| 3 мишаня17 | 33 | 6:0 | 29 | 3 Томас Шелби |
| 3 мишаня17 | 33 | 7:0 | 30 | 4 VaKom |
| 4 Sonic | 33 | 8:0 | 29 | 3 Томас Шелби |
| 4 Sonic | 33 | 9:0 | 30 | 4 VaKom |
| 4 Sonic | 33 | 10:0 | 26 | 5 salmbi4 |
| 5 Серёжа | 34 | 11:0 | 30 | 4 VaKom |
| 5 Серёжа | 34 | 12:0 | 26 | 5 salmbi4 |
| 5 Серёжа | 34 | 13:0 | 33 | 1 максим |
| Программа дня | ||||||||
| 06:00 | СКА-Нефтяник |
|
15 | : | 3 |
|
Сибсельмаш |
|
| 1 Molot | +4 | 10:2 | 10:3 | +5 | 1 максим | |||
| 2 Папа Стифлера | +4 | 10:2 | 8:3 | +3 | 2 Тё_ма | |||
| 3 мишаня17 | +4 | 10:2 | 8:3 | +3 | 3 Томас Шелби | |||
| 4 Sonic | +4 | 9:3 | 9:2 | +3 | 4 VaKom | |||
| 5 Серёжа | +6 | 11:3 | — | — | 5 salmbi4 | |||
| hokman | +6 | 11:3 | — | — | Leksey | |||
| Daniil | +4 | 9:3 | 13:4 | +7 | VovanPERV | |||
| 11:00 | Енисей |
|
4 | : | 8 |
|
Кузбасс |
|
| 1 Molot | +7 | 3:6 | 4:5 | +7 | 1 максим | |||
| 2 Папа Стифлера | +7 | 3:6 | 3:6 | +7 | 2 Тё_ма | |||
| 3 мишаня17 | +7 | 3:6 | 3:5 | +6 | 3 Томас Шелби | |||
| 4 Sonic | +8 | 4:6 | 3:5 | +6 | 4 VaKom | |||
| 5 Серёжа | +6 | 3:5 | 2:7 | +7 | 5 salmbi4 | |||
| hokman | +8 | 4:6 | 3:7 | +8 | Leksey | |||
| Daniil | 0 | 4:4 | 3:4 | +5 | VovanPERV | |||
| 12:00 | Волга |
|
3 | : | 3 |
|
Старт |
|
| 1 Molot | 0 | 3:4 | 2:4 | 0 | 1 максим | |||
| 2 Папа Стифлера | 0 | 3:4 | 5:3 | 0 | 2 Тё_ма | |||
| 3 мишаня17 | 0 | 3:4 | 3:5 | 0 | 3 Томас Шелби | |||
| 4 Sonic | 0 | 3:5 | 4:3 | 0 | 4 VaKom | |||
| 5 Серёжа | 0 | 4:3 | 3:5 | 0 | 5 salmbi4 | |||
| hokman | 0 | 5:3 | 3:4 | 0 | Leksey | |||
| Daniil | +8 | 4:4 | 5:3 | 0 | VovanPERV | |||
| 13:00 | Родина |
|
8 | : | 1 |
|
Ак Барс-Динамо |
|
| 1 Molot | +5 | 5:3 | 5:3 | +5 | 1 максим | |||
| 2 Папа Стифлера | +5 | 5:3 | 5:3 | +5 | 2 Тё_ма | |||
| 3 мишаня17 | +6 | 6:3 | 5:3 | +5 | 3 Томас Шелби | |||
| 4 Sonic | +4 | 4:3 | 6:2 | +7 | 4 VaKom | |||
| 5 Серёжа | +5 | 4:2 | 4:3 | +4 | 5 salmbi4 | |||
| hokman | +4 | 4:3 | 2:4 | 0 | Leksey | |||
| Daniil | +5 | 5:3 | 6:3 | +6 | VovanPERV | |||
| 13:00 | Водник |
|
6 | : | 2 |
|
Саяны |
|
| 1 Molot | +9 | 7:2 | 7:2 | +9 | 1 максим | |||
| 2 Папа Стифлера | +9 | 7:2 | 7:3 | +8 | 2 Тё_ма | |||
| 3 мишаня17 | +7 | 8:1 | 9:2 | +7 | 3 Томас Шелби | |||
| 4 Sonic | +8 | 8:2 | 8:1 | +7 | 4 VaKom | |||
| 5 Серёжа | +9 | 6:1 | 8:2 | +8 | 5 salmbi4 | |||
| hokman | +8 | 8:2 | 8:2 | +8 | Leksey | |||
| Daniil | +8 | 5:1 | 8:2 | +8 | VovanPERV | |||
| 13:15 | Динамо |
|
5 | : | 4 |
|
СКА-Уральский Трубник |
|
| 1 Molot | +8 | 6:3 | 7:3 | +7 | 1 максим | |||
| 2 Папа Стифлера | +8 | 6:3 | 6:4 | +9 | 2 Тё_ма | |||
| 3 мишаня17 | +9 | 6:4 | 6:3 | +8 | 3 Томас Шелби | |||
| 4 Sonic | +9 | 5:3 | 7:3 | +7 | 4 VaKom | |||
| 5 Серёжа | +8 | 7:4 | 7:3 | +7 | 5 salmbi4 | |||
| hokman | +3 | 11:5 | 9:2 | +4 | Leksey | |||
| Daniil | +9 | 5:3 | 4:4 | 0 | VovanPERV | |||
| Статистика взаимоотношений | ||||
|
ЛЕПСЕ ТЕМП
|
|
|
Альянс
|
|
| 6 | всего игр | 6 | ||
| 4 | победы | 2 | ||
| 0 | ничьи | 0 | ||
| 61 | мячи | 29 | ||
|
|
||||
| 12 | очки | 6 | ||
| дата игры | турнир |
|
|||
| 14.02.2026 | Суперлига 2025-2026 За 17-33 места |
ЛЕПСЕ ТЕМП | 13:0 | Альянс |
|
| 26.02.2025 | Суперлига 2024-2025 За 17-36 места |
ЛЕПСЕ ТЕМП | 11:2 | Альянс |
|
| 01.12.2023 | Суперлига 2023-2024 Групповой этап |
Альянс | 3:12 | ЛЕПСЕ ТЕМП |
|
| 19.12.2022 | Суперлига 2022-2023 Групповой этап |
Альянс | 4:13 | ЛЕПСЕ ТЕМП |
|
| 04.02.2021 | Суперлига 2020-2021 За 17-30 места |
Альянс | 11:6 | ЛЕПСЕ ТЕМП |
|
| 23.12.2020 | Суперлига 2020-2021 Групповой этап |
ЛЕПСЕ ТЕМП | 6:9 | Альянс |
|

