|
Суперлига 2025-2026 |
|
Все игры турнира
За 9-16 место, 11 февраля
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Синий штаб
|
|
12:4 |
|
Мурманбенди
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счёт в серии до 2х побед: 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забитые голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
slavon - 4 Max - 3 Totti - 2 Босс - 2 Tolsty - 1 |
2 - Sniper1991 2 - dmitriy1611art |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составы команд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход игры | ||||
| баллы | счёт | баллы | ||
| 1 Max | 44 | 1:0 | 42 | 5 murmanbandy |
| 1 Max | 44 | 2:0 | 39 | 1 murman309 |
| 1 Max | 44 | 3:0 | 30 | 2 chernish88 |
| 2 Totti | 48 | 4:0 | 39 | 1 murman309 |
| 2 Totti | 48 | 5:0 | 30 | 2 chernish88 |
| 2 Totti | 48 | 5:0 | 48 | 3 Sniper1991 |
| 3 Босс | 45 | 6:0 | 30 | 2 chernish88 |
| 3 Босс | 45 | 6:1 | 48 | 3 Sniper1991 |
| 3 Босс | 45 | 6:1 | 45 | 4 dmitriy1611art |
| 4 Tolsty | 44 | 6:2 | 48 | 3 Sniper1991 |
| 4 Tolsty | 44 | 6:3 | 45 | 4 dmitriy1611art |
| 4 Tolsty | 44 | 7:3 | 42 | 5 murmanbandy |
| 5 slavon | 46 | 8:3 | 45 | 4 dmitriy1611art |
| 5 slavon | 46 | 9:3 | 42 | 5 murmanbandy |
| 5 slavon | 46 | 10:3 | 39 | 1 murman309 |
| точные | счёт | точные | ||
| 3 Босс | 1 | 11:3 | 3 Sniper1991 | |
| 5 slavon | 1 | 12:3 | 5 murmanbandy | |
| 4 slavon | 12:4 | 1 | 4 dmitriy1611art | |
| Программа дня | ||||||||
| 15:00 | Кузбасс |
|
4 | : | 6 |
|
СКА-Нефтяник |
|
| 1 Max | +9 | 5:6 | 4:7 | +9 | 1 murman309 | |||
| 2 Totti | +9 | 4:5 | 5:4 | 0 | 2 chernish88 | |||
| 3 Босс | +10 | 4:6 | 3:5 | +8 | 3 Sniper1991 | |||
| 4 Tolsty | +9 | 4:5 | 4:6 | +10 | 4 dmitriy1611art | |||
| 5 slavon | +10 | 4:6 | 3:6 | +9 | 5 murmanbandy | |||
| businov | +10 | 4:6 | — | — | bandyvesti | |||
| umnik | +10 | 4:6 | 5:7 | +8 | MM | |||
| 15:00 | Сибсельмаш |
|
1 | : | 3 |
|
Енисей |
|
| 1 Max | +8 | 2:4 | 3:5 | +6 | 1 murman309 | |||
| 2 Totti | +9 | 2:3 | 4:2 | 0 | 2 chernish88 | |||
| 3 Босс | +6 | 3:5 | 3:4 | +7 | 3 Sniper1991 | |||
| 4 Tolsty | +6 | 3:5 | 2:4 | +8 | 4 dmitriy1611art | |||
| 5 slavon | +7 | 3:4 | 4:5 | +5 | 5 murmanbandy | |||
| businov | +6 | 3:5 | — | — | bandyvesti | |||
| umnik | +7 | 3:4 | 3:5 | +6 | MM | |||
| 17:30 | Волга |
|
3 | : | 2 |
|
Родина |
|
| 1 Max | +6 | 5:4 | 3:5 | 0 | 1 murman309 | |||
| 2 Totti | +7 | 5:3 | 5:3 | +7 | 2 chernish88 | |||
| 3 Босс | +7 | 5:3 | 4:3 | +8 | 3 Sniper1991 | |||
| 4 Tolsty | +6 | 5:4 | 5:4 | +6 | 4 dmitriy1611art | |||
| 5 slavon | +7 | 5:3 | 4:2 | +9 | 5 murmanbandy | |||
| businov | +7 | 5:3 | — | — | bandyvesti | |||
| umnik | +7 | 5:3 | 5:3 | +7 | MM | |||
| 19:00 | Водник |
|
6 | : | 2 |
|
СКА-Уральский Трубник |
|
| 1 Max | +7 | 5:4 | 6:3 | +9 | 1 murman309 | |||
| 2 Totti | +9 | 5:2 | 6:3 | +9 | 2 chernish88 | |||
| 3 Босс | +9 | 5:2 | 5:2 | +9 | 3 Sniper1991 | |||
| 4 Tolsty | +8 | 4:2 | 5:2 | +9 | 4 dmitriy1611art | |||
| 5 slavon | +8 | 5:3 | 7:4 | +7 | 5 murmanbandy | |||
| businov | +8 | 5:3 | — | — | bandyvesti | |||
| umnik | 0 | 4:6 | 4:5 | 0 | MM | |||
| 19:00 | Ак Барс-Динамо |
|
1 | : | 4 |
|
Старт |
|
| 1 Max | +7 | 3:5 | 3:6 | +6 | 1 murman309 | |||
| 2 Totti | +7 | 3:5 | 2:4 | +9 | 2 chernish88 | |||
| 3 Босс | +8 | 3:4 | 3:4 | +8 | 3 Sniper1991 | |||
| 4 Tolsty | +8 | 2:3 | 3:6 | +6 | 4 dmitriy1611art | |||
| 5 slavon | +8 | 3:4 | 3:5 | +7 | 5 murmanbandy | |||
| businov | +8 | 3:4 | — | — | bandyvesti | |||
| umnik | +7 | 3:5 | 3:4 | +8 | MM | |||
| 19:45 | Динамо |
|
8 | : | 4 |
|
Саяны |
|
| 1 Max | +7 | 9:2 | 8:3 | +9 | 1 murman309 | |||
| 2 Totti | +7 | 10:3 | 10:1 | +5 | 2 chernish88 | |||
| 3 Босс | +5 | 11:2 | 8:2 | +8 | 3 Sniper1991 | |||
| 4 Tolsty | +7 | 9:2 | 10:2 | +6 | 4 dmitriy1611art | |||
| 5 slavon | +6 | 10:2 | 12:3 | +5 | 5 murmanbandy | |||
| businov | +6 | 11:3 | — | — | bandyvesti | |||
| umnik | +4 | 12:2 | 11:1 | +4 | MM | |||
| Статистика взаимоотношений | ||||
|
Синий штаб
|
|
|
Мурманбенди
|
|
| 4 | всего игр | 4 | ||
| 3 | победы | 1 | ||
| 0 | ничьи | 0 | ||
| 38 | мячи | 27 | ||
|
|
||||
| 9 | очки | 3 | ||
| дата игры | турнир |
|
|||
| 14.02.2026 | Суперлига 2025-2026 Плей-офф, За 9-16 место |
Синий штаб | 9:8 | Мурманбенди |
|
| 11.02.2026 | Суперлига 2025-2026 Плей-офф, За 9-16 место |
Синий штаб | 12:4 | Мурманбенди |
|
| 12.01.2025 | Суперлига 2024-2025 Групповой этап |
Мурманбенди | 6:11 | Синий штаб |
|
| 15.11.2023 | Суперлига 2023-2024 Групповой этап |
Мурманбенди | 9:6 | Синий штаб |
|

