|
Суперлига 2021-2022 |
|
Все игры турнира
За 17-33 места, 22 декабря 2021 года
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Что почём
|
|
15:3 |
|
10 сектор
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забитые голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
динамит - 4 slawos - 3 Илья91 - 3 Able - 3 Yuka71 - 2 |
3 - babr1313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составы команд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход игры | ||||
| баллы | счёт | баллы | ||
| 1 динамит | 39 | 1:0 | 23 | 5 Даня10 |
| 1 динамит | 39 | 2:0 | 38 | 1 babr1313 |
| 1 динамит | 39 | 3:0 | 28 | 2 yura138 |
| 2 Yuka71 | 35 | 3:1 | 38 | 1 babr1313 |
| 2 Yuka71 | 35 | 4:1 | 28 | 2 yura138 |
| 2 Yuka71 | 35 | 5:1 | 25 | 3 jonik38rus |
| 3 slawos | 30 | 6:1 | 28 | 2 yura138 |
| 3 slawos | 30 | 7:1 | 25 | 3 jonik38rus |
| 3 slawos | 30 | 8:1 | 27 | 4 Alexander182 |
| 4 Илья91 | 29 | 9:1 | 25 | 3 jonik38rus |
| 4 Илья91 | 29 | 10:1 | 27 | 4 Alexander182 |
| 4 Илья91 | 29 | 11:1 | 23 | 5 Даня10 |
| 5 Able | 29 | 12:1 | 27 | 4 Alexander182 |
| 5 Able | 29 | 13:1 | 23 | 5 Даня10 |
| 5 Able | 29 | 13:2 | 38 | 1 babr1313 |
| точные | счёт | точные | ||
| 1 динамит | 1 | 14:2 | 1 babr1313 | |
| 5 Able | 1 | 15:2 | 5 Даня10 | |
| 1 динамит | 15:3 | 1 | 1 babr1313 | |
| Программа дня | ||||||||
| 13:00 | Динамо |
|
14 | : | 3 |
|
Уральский трубник |
|
| 1 динамит | +6 | 11:2 | 13:2 | +8 | 1 babr1313 | |||
| 2 Yuka71 | +7 | 12:2 | 11:3 | +7 | 2 yura138 | |||
| 3 slawos | +5 | 9:3 | 9:3 | +5 | 3 jonik38rus | |||
| 4 Илья91 | +9 | 13:3 | 12:1 | +6 | 4 Alexander182 | |||
| 5 Able | +10 | 14:3 | 9:2 | +4 | 5 Даня10 | |||
| Сантана | +6 | 11:2 | 13:3 | +9 | Вован 0559 | |||
| gabinet25@mail.ru | +4 | 9:2 | 11:2 | +6 | Chebu | |||
| 18:00 | Ак Барс-Динамо |
|
4 | : | 3 |
|
Енисей |
|
| 1 динамит | — | — | 4:7 | 0 | 1 babr1313 | |||
| 2 Yuka71 | +7 | 6:4 | 4:7 | 0 | 2 yura138 | |||
| 3 slawos | 0 | 4:5 | 4:6 | 0 | 3 jonik38rus | |||
| 4 Илья91 | 0 | 3:7 | 3:6 | 0 | 4 Alexander182 | |||
| 5 Able | 0 | 3:7 | 4:5 | 0 | 5 Даня10 | |||
| Сантана | 0 | 4:5 | 7:5 | +5 | Вован 0559 | |||
| gabinet25@mail.ru | 0 | 3:6 | 4:6 | 0 | Chebu | |||
| 18:30 | Мурман |
|
2 | : | 5 |
|
Кузбасс |
|
| 1 динамит | +8 | 3:4 | 3:5 | +9 | 1 babr1313 | |||
| 2 Yuka71 | +8 | 3:6 | 3:5 | +9 | 2 yura138 | |||
| 3 slawos | +9 | 3:5 | 4:7 | +6 | 3 jonik38rus | |||
| 4 Илья91 | +8 | 3:6 | 2:6 | +9 | 4 Alexander182 | |||
| 5 Able | +9 | 3:5 | 4:6 | +7 | 5 Даня10 | |||
| Сантана | +8 | 3:6 | 4:6 | +7 | Вован 0559 | |||
| gabinet25@mail.ru | +6 | 3:8 | 3:7 | +7 | Chebu | |||
| 18:30 | Родина |
|
3 | : | 4 |
|
Старт |
|
| 1 динамит | +10 | 3:4 | 3:4 | +10 | 1 babr1313 | |||
| 2 Yuka71 | 0 | 5:4 | 7:3 | 0 | 2 yura138 | |||
| 3 slawos | 0 | 4:3 | 4:3 | 0 | 3 jonik38rus | |||
| 4 Илья91 | 0 | 4:2 | 5:3 | 0 | 4 Alexander182 | |||
| 5 Able | 0 | 4:4 | 4:3 | 0 | 5 Даня10 | |||
| Сантана | 0 | 5:3 | 6:4 | 0 | Вован 0559 | |||
| gabinet25@mail.ru | +8 | 2:5 | 5:2 | 0 | Chebu | |||
| 19:00 | Водник |
|
8 | : | 2 |
|
Сибсельмаш |
|
| 1 динамит | +7 | 10:3 | 12:3 | +5 | 1 babr1313 | |||
| 2 Yuka71 | +8 | 9:3 | 11:3 | +6 | 2 yura138 | |||
| 3 slawos | +9 | 9:2 | 9:3 | +8 | 3 jonik38rus | |||
| 4 Илья91 | +6 | 11:3 | 10:1 | +7 | 4 Alexander182 | |||
| 5 Able | +5 | 12:3 | 10:3 | +7 | 5 Даня10 | |||
| Сантана | +8 | 10:2 | 10:3 | +7 | Вован 0559 | |||
| gabinet25@mail.ru | +7 | 10:3 | 10:2 | +8 | Chebu | |||
| 19:00 | Строитель |
|
3 | : | 2 |
|
Волга |
|
| 1 динамит | +8 | 5:2 | 6:3 | +6 | 1 babr1313 | |||
| 2 Yuka71 | +5 | 6:4 | 5:4 | +6 | 2 yura138 | |||
| 3 slawos | +7 | 5:3 | 6:3 | +6 | 3 jonik38rus | |||
| 4 Илья91 | +6 | 6:3 | 7:3 | +5 | 4 Alexander182 | |||
| 5 Able | +5 | 6:4 | 6:4 | +5 | 5 Даня10 | |||
| Сантана | +5 | 6:4 | 7:3 | +5 | Вован 0559 | |||
| gabinet25@mail.ru | 0 | 3:5 | 7:3 | +5 | Chebu | |||
| Статистика взаимоотношений | ||||
|
Что почём
|
|
|
10 сектор
|
|
| 12 | всего игр | 12 | ||
| 8 | победы | 4 | ||
| 0 | ничьи | 0 | ||
| 123 | мячи | 75 | ||
|
|
||||
| 24 | очки | 12 | ||
| дата игры | турнир |
|
|||
| 11.02.2026 | Суперлига 2025-2026 За 17-33 места |
10 сектор | 5:11 | Что почём |
|
| 20.11.2024 | Суперлига 2024-2025 Групповой этап |
10 сектор | 4:14 | Что почём |
|
| 23.02.2024 | Суперлига 2023-2024 За 17-33 места |
10 сектор | 9:4 | Что почём |
|
| 12.01.2023 | Суперлига 2022-2023 Групповой этап |
Что почём | 10:6 | 10 сектор |
|
| 22.12.2021 | Суперлига 2021-2022 За 17-33 места |
Что почём | 15:3 | 10 сектор |
|
| 15.12.2020 | Суперлига 2020-2021 Групповой этап |
Что почём | 7:8 | 10 сектор |
|
| 18.01.2020 | Суперлига 2019-2020 Плей-офф, Четвертьфинал |
10 сектор | 1:16 | Что почём |
|
| 15.01.2020 | Суперлига 2019-2020 Плей-офф, Четвертьфинал |
10 сектор | 7:8 | Что почём |
|
| 11.12.2019 | Суперлига 2019-2020 Групповой этап |
10 сектор | 13:12 | Что почём |
|
| 12.12.2018 | Суперлига 2018-2019 Групповой этап |
Что почём | 8:5 | 10 сектор |
|
| 04.11.2017 | Суперлига 2017-2018 Групповой этап |
Что почём | 11:4 | 10 сектор |
|
| 11.11.2016 | Суперлига 2016-2017 Групповой этап |
10 сектор | 10:7 | Что почём |
|

