Войти
  Логин:
  Пароль:
 
Суперлига 2021-2022
Фэнтези Клуб
Этап 1
Этап 2
Итоговая таблица
  Этап 1 - турнирная таблица   этап завершён
       Даты этапа: 07.11.2021 - 25.12.2021
       Стартовый бюджет: 400 000
      команда голы передачи штраф незабитые пенальти результат
1 Timon92 0 159 65 235 16 160595
2 Empty 0 157 71 245 17 159990
3 rekc 0 154 61 250 16 159140
4 StasArt 0 156 61 250 17 158470
5 igorukupnik29 0 156 48 280 10 158165
6   Сантана 0 155 72 230 14 157975
7 C2H5OH 0 169 62 280 18 156820
8 Bandy24 0 151 53 255 12 155280
9 АС 444 0 151 64 220 13 153050
10 Штурм 0 161 52 230 13 152700
11 Джонсон 0 150 69 270 17 149270
12 cskaul 0 154 46 285 17 146925
13 sullen_swamp 0 150 51 225 12 145920
14 С К А 0 159 62 210 17 144375
15 spokoichik 0 136 67 270 15 144145
16 Команда66 0 154 54 245 14 143785
17 korzunal 0 146 64 250 14 143425
18 zubr 0 151 48 190 16 142995
19 vova 38 0 151 52 230 13 141830
20 Molot 0 151 57 190 9 141530
21   SuperVlad 0 148 59 300 12 140920
22 11 сектор 0 155 67 200 16 140325
23   АЛАНЧИГ 0 154 58 320 17 139775
24   Whestland 0 142 65 315 15 138745
25 Sideswipe 0 147 72 280 15 138245
26   Алексеич 0 143 54 275 12 137750
27 BAIKer 0 144 58 250 14 133850
28 Дядя Ванги 0 134 54 350 12 132420
29 hakan.7 0 138 54 250 13 132380
30 сергей сергеев 0 125 37 335 11 130325
31 dantes 0 136 61 230 15 128525
32 zhazhazhazha 0 127 55 235 11 128500
33 Бендист 0 141 40 220 10 128395
34 Fyl 0 134 54 200 11 128370
35 Raynman 0 133 45 165 16 127775
36 Макс92 0 135 49 290 14 126825
37 standart 0 129 52 395 10 126690
38 Эминем Рус 0 128 41 255 11 125770
39 Vodnik88 0 135 45 270 14 125705
40 stepan.kovshov 0 128 47 210 11 123100
41   ARRA 0 127 39 285 9 122505
42   Ananas99 0 126 64 255 14 121525
43 pogranec 0 127 58 220 9 120680
44 ewk 0 122 59 310 10 119525
45 динамит 0 127 45 230 15 119470
46 Simbirsk73 0 121 61 230 13 118645
47 Chebu 0 110 46 310 8 117395
48 яг-морт 0 121 40 280 12 116600
49 XCMNN 0 115 51 275 13 115675
50 MaxVar 0 120 56 165 12 115245
51 ЛАПА 0 120 48 295 13 114150
52 Sergey_Matantcev 0 120 48 260 10 113925
53 black7474 0 118 42 250 8 112800
54 Maks Rus 0 114 38 275 8 109745
55 Кузьмич 0 109 46 150 9 106075
56 Денис Киров 0 117 40 265 11 105075
57   Максимка 0 116 60 180 10 102005
58 Samstar 0 98 42 210 7 100165
59   Andruxa-Dogovornyak 0 109 45 215 9 99795
60 Selya19 0 108 34 225 9 99455
61 Verena 0 109 46 160 10 98205
62 Huebe zhebe 0 104 44 220 8 98195
63 Илья91 0 95 31 415 9 97450
64   vovanich 0 107 43 300 10 96855
65   MU 0 103 45 260 10 95575
66 PEPS 0 105 52 175 12 91675
67 bandynn12 0 91 41 150 5 89335
68 мишаня17 0 92 31 235 7 87155
69   Vse znal' 0 86 26 250 7 82080
70   andrei4634 0 76 41 170 9 74320
71   vodnik-champion 0 77 28 135 4 72000
72 All'instar 0 69 27 260 10 67770
73 Tim_Var 0 76 33 160 7 61350
74   Urhat561 0 61 19 170 8 58530
75   Lazar0101 0 51 27 100 4 58300
76   DiosEspectro 0 62 35 110 8 57575
77 антон 0 45 33 300 4 53780
78 Katrin 0 48 21 180 3 51005
79 babr1313 0 51 21 110 2 50650
80 koan1985 0 45 23 140 2 44955
81 Iron Alex 0 47 20 140 4 44400
82 VovanPERV 0 44 28 160 2 42175
83 ToPoRoV 0 53 30 110 5 42035
84 Djon 93 0 35 11 130 3 36575
85   Maks PVK 0 29 15 150 3 26650
86   Hound 0 12 10 100 2 18700
87   Qwerty20 0 14 6 40 2 15400
88   Mon912015 0 13 9 50 0 14350
89   NnNnN 0 12 4 20 1 14000
90   ВАНИШ 0 6 1 20 0 7000
91   Kowalski38 0 7 0 0 0 6050
92   neponyatno29 0 9 3 0 0 5850
93   Sevan_dis 0 9 1 0 0 5690
94   Aleks1983y 0 5 4 0 0 5000
95   Абрам Абрамыч 0 4 1 10 1 4350
96   Able 0 5 2 15 0 3200
97   Fanta 0 5 0 30 1 2475
 
Турнир прогнозов trubnik.info
  Личный зачёт
  Команда   Турнирная таблица   Список игр   Сборная тура   Награды   Правила и справка
  Этап 1
  Прогресс дня
+8
dantes
c 39 на 31 место
+4
С К А
c 18 на 14 место
+4
Команда66
c 20 на 16 место
+4
сергей серге…
c 34 на 30 место
+3
StasArt
c 7 на 4 место
+3
11 сектор
c 25 на 22 место
+3
zhazhazhazha
c 35 на 32 место
+3
pogranec
c 46 на 43 место
+3
MaxVar
c 53 на 50 место
+3
Илья91
c 66 на 63 место
  Регресс дня
-12
Vodnik88
c 27 на 39 место
-9
stepan.kovsh…
c 31 на 40 место
-4
Molot
c 16 на 20 место
-4
Sergey_Matan…
c 48 на 52 место
-4
Selya19
c 56 на 60 место
-4
bandynn12
c 63 на 67 место

Яндекс.Метрика
Спонсоры команды
Правительство Cвердловской области Городской округ Первоуральск ПНТЗ ТМК ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР») «Сима-ленд»
«Т Плюс» Red Wings
Информационные партнёры
Городские вести. Еженедельник Первоуральска. Телекомпания ОТВ, Екатеринбург Телекомпания «Интерра-ТВ» Телекомпания «Первоуральск ТВ» Информационный телеканал «КРИК-ТВ»
Новости Первоуральска. Самые быстрые новости.
Партнёры сайта
Интернет-провайдер «Интерра» Федерация хоккея с мячом Свердловской области Радио
DiosEspectro © 2009-2024, Хоккейный клуб «СКА-Уральский Трубник»
Поддержка: группа ДЗЧРХ
Разработчик и администратор сайта: Александр 'DiosEspectro' Литвиненко